Technische Daten im Überblick
| Herz in Ruhe | trainiertes Herz | |
| Gewicht | 300 g | 500 g |
| Schlagvolumen | 70 ml | > 200 ml |
| Herzfrequenz | 70/min. | > 180 min. |
| Herz-Zeitvolumen | 5 l/min. | > 25 l/min. |
| Sauerstoffverbrauch | 20-30 ml/min. | 100-120 ml/min. |
| max. Druckanstiegs- geschwindigkeit |
200 kPa/s | 333 kPa/s |
| Durchblutung | 250 ml/min | > 1000 ml/min |